La cobertura
de su punto de funcionamiento
Antes de elegir una herramienta de dimensionamiento, un profesional comprueba que sus proyectos entran en ella. Para cada pareja de altura manométrica y caudal, la matriz siguiente indica la potencia del controlador más pequeño que LE LAB sabe proponer, con el respaldo de las curvas del fabricante. De un vistazo se sitúa su proyecto en el dominio y se obtiene la potencia que hay que prever.
| HMT ↓ / m³/h → | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 4,0 | · | · | · | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | · | · | · | · | · | · | · |
| 350 | 4,0 | · | · | 22 | 22 | 22 | 22 | 39 | 39 | 48 | · | · | · | · | · | · |
| 300 | 4,0 | · | · | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 33 | 39 | 90 | 90 | · | · | · | · |
| 250 | 1,4 | 1,4 | · | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 33 | 90 | 90 | · | · | · | · |
| 200 | 1,4 | 1,4 | 4,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 28 | 44 | 90 | 90 | · | · | · |
| 150 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 8,3 | 11 | 11 | 11 | 13 | 20 | 32 | 47 | 90 | · | · | · |
| 125 | 0,7 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 11 | 11 | 17 | 27 | 41 | 90 | 90 | · | · |
| 100 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 11 | 14 | 23 | 36 | 41 | 90 | · | · |
| 75 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 4,0 | 5,1 | 5,1 | 7,7 | 9,5 | 17 | 26 | 31 | 90 | 90 | · |
| 50 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,1 | 7,5 | 11 | 17 | 21 | 35 | 44 | · |
| 40 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 11 | 13 | 21 | 30 | 44 | 45 |
| 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 7,6 | 11 | 16 | 23 | 30 | 45 |
| 20 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 6,9 | 8,7 | 11 | 16 | 23 | 23 |
| 10 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 4,0 | 4,6 | 5,8 | 12 | 16 | 23 |
| 5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 12 | 16 | 23 |
Del pozo de jardín a la perforación profunda
Abajo a la izquierda, las instalaciones pequeñas, desde 0,3 kW. Arriba a la derecha, las grandes potencias, hasta 90 kW. Entre ambos extremos, hasta 5 gamas responden en el mismo punto: la elección se hace según la marca y el diámetro de perforación.
Cada cifra procede de una curva oficial
Cada cifra se basa en la curva caudal-altura de la bomba, tomada de la documentación del fabricante, y en la potencia que exige en ese punto. La aplicación deduce de ahí la bomba adecuada, y el volumen que producirá mes a mes.
La aplicación calcula la altura manométrica total a partir de la profundidad de la perforación, de la altura de impulsión, de la longitud y del diámetro de la canalización, pérdidas de carga incluidas.
Dos páginas detallan esta lectura en las gamas de variador externo: la ficha técnica del convertidor Grundfos RSI y el caso práctico de una SPE 77-9 a 75 metros.
¿Y si mi proyecto queda fuera del dominio cubierto?
Las casillas grises identifican las configuraciones que requieren un estudio técnico específico en colaboración con el fabricante. Se trata en particular de las aplicaciones con caudal muy elevado bajo una altura manométrica alta, de las instalaciones equipadas con motores sumergibles de muy alta potencia, capaces de alcanzar varios cientos de kilovatios, así como de las arquitecturas que emplean varias bombas funcionando en paralelo. Estos proyectos superan el marco de un dimensionamiento estándar y requieren una validación técnica exhaustiva con el fin de garantizar las prestaciones, la fiabilidad y la conformidad de la instalación.
Lo que cambia la suscripción
La matriz es la misma para todos: el estudio es gratuito y el catálogo completo está abierto. LE LAB Pro añade las herramientas del oficio: dimensionamiento sobre el mes más desfavorable, condiciones climáticas, ajuste del campo fotovoltaico, elección del módulo y ángulo de los paneles, autonomía con la reserva de agua, configuración eléctrica. El mismo estudio produce el informe con su encabezado, el presupuesto y la documentación técnica; un asistente de IA responde a las preguntas sobre el dimensionamiento.