De dekking
van uw werkpunt
Voordat u een dimensioneringstool kiest, controleert u of uw projecten erin passen. Voor elke combinatie van totale opvoerhoogte en debiet geeft de matrix hieronder het vermogen van de kleinste regelaar die LE LAB kan voorstellen, onderbouwd met officiële fabrikantcurven. Eén blik plaatst uw project in het toepassingsgebied en toont het vermogen dat u moet voorzien.
| Opvoerhoogte ↓ / m³/h → | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 4,0 | · | · | · | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | · | · | · | · | · | · | · |
| 350 | 4,0 | · | · | 22 | 22 | 22 | 22 | 39 | 39 | 48 | · | · | · | · | · | · |
| 300 | 4,0 | · | · | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 33 | 39 | 90 | 90 | · | · | · | · |
| 250 | 1,4 | 1,4 | · | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 33 | 90 | 90 | · | · | · | · |
| 200 | 1,4 | 1,4 | 4,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 28 | 44 | 90 | 90 | · | · | · |
| 150 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 8,3 | 11 | 11 | 11 | 13 | 20 | 32 | 47 | 90 | · | · | · |
| 125 | 0,7 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 11 | 11 | 17 | 27 | 41 | 90 | 90 | · | · |
| 100 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 11 | 14 | 23 | 36 | 41 | 90 | · | · |
| 75 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 4,0 | 5,1 | 5,1 | 7,7 | 9,5 | 17 | 26 | 31 | 90 | 90 | · |
| 50 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,1 | 7,5 | 11 | 17 | 21 | 35 | 44 | · |
| 40 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 11 | 13 | 21 | 30 | 44 | 45 |
| 30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 7,6 | 11 | 16 | 23 | 30 | 45 |
| 20 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 6,9 | 8,7 | 11 | 16 | 23 | 23 |
| 10 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 4,0 | 4,6 | 5,8 | 12 | 16 | 23 |
| 5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 12 | 16 | 23 |
Van tuinput tot diep boorgat
Linksonder de kleine installaties, vanaf 0,3 kW. Rechtsboven de hoge vermogens, tot 90 kW. Daartussen kunnen tot 5 reeksen hetzelfde punt beantwoorden: de keuze wordt dan bepaald door het merk en de diameter van het boorgat.
Elk cijfer komt van een officiële curve
Elk cijfer berust op de debiet-hoogtecurve van de pomp, ontleend aan de documentatie van de fabrikant, en op het vermogen dat deze op dat punt vraagt. De applicatie leidt daaruit de geschikte pomp af, en het volume dat ze maand na maand zal produceren.
De applicatie berekent de totale opvoerhoogte op basis van de diepte van het boorgat, de pershoogte, de lengte en de diameter van de leiding, drukverliezen inbegrepen.
Twee pagina's werken deze lezing verder uit voor de reeksen met externe frequentieregelaar: de technische fiche van de Grundfos RSI-omvormer en het leervoorbeeld van een SPE 77-9 op 75 meter.
En als mijn project buiten het gedekte gebied valt?
De grijze vakjes duiden op configuraties die een specifieke technische studie vereisen, in samenwerking met de fabrikant. Het gaat met name om toepassingen met een zeer hoog debiet bij een grote totale opvoerhoogte, om installaties met dompelmotoren van zeer hoog vermogen, die kunnen oplopen tot meerdere honderden kilowatts, en om architecturen met meerdere pompen die parallel werken. Deze projecten vallen buiten het kader van een standaarddimensionering en vereisen een grondige technische validatie om de prestaties, de betrouwbaarheid en de conformiteit van de installatie te waarborgen.
Wat het abonnement verandert
De matrix is voor iedereen dezelfde: de studie is gratis en de volledige catalogus is toegankelijk. LE LAB Pro voegt de tools van het vak toe: dimensionering op de ongunstigste maand, klimaatomstandigheden, aanpassing van het fotovoltaïsch veld, keuze van het paneel en hellingshoek van de panelen, autonomie met de watervoorraad, elektrische configuratie. Dezelfde studie levert het rapport met uw briefhoofd, de offerte en de technische documentatie; een AI-assistent beantwoordt vragen over de dimensionering.